Ciclo Formativo de Grado Superior de Gráfica Audiovisual
| PRIMER CURSO | horas semanales | créditos ETCS |
| Fundamentos de la Representación y la Expresión Visual | 4 | 9 |
| Teoría de la Imagen | 2 | 5 |
| Medios Informáticos | 5 | 9 |
| Fotografía | 3 | 6 |
| Historia de la Imagen Audiovisual y Multimedia | 3 | 5 |
| Recursos Gráficos y Tipográficos | 4 | 7 |
| Guion y Estructura Narrativa | 3 | 6 |
| Lenguaje y Tecnología Audiovisual I | 3 | 5 |
| Proyectos de Gráfica Audiovisual I | 3 | 8 |
| SEGUNDO CURSO | horas semanales | créditos ETCS |
| Técnicas 3D | 7 | 10 |
| Lenguaje y Tecnología Audiovisual II | 9 | 12 |
| Proyectos de Gráfica Audiovisual II | 10 | 15 |
| Formación y Orientación Laboral | 4 | 5 |
| Proyecto Integrado | 70* | 12 |
| Fase de Formación Práctica en Empresas | 150* | 6 |
(*) Duración total del módulo.