Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía (LOE)
| PRIMER CURSO | horas semanales | horas totales |
| Fundamentos de la representación y la expresión visual | 4 | 140 |
| Teoría de la imagen | 2 | 70 |
| Medios informáticos | 5 | 165 |
| Historia de la fotografía | 3 | 102 |
| Teoría fotográfica I | 3 | 102 |
| Técnica fotográfica I | 6 | 209 |
| Lenguaje y tecnología audiovisual I | 3 | 102 |
| Proyectos de fotografía I | 4 | 140 |
| SEGUNDO CURSO | horas semanales | horas totales |
| Teoría fotográfica II | 4 | 94 |
| Técnica fotográfica II | 5 | 130 |
| Lenguaje y tecnología audiovisual II | 7 | 182 |
| Proyectos de fotografía II | 10 | 250 |
| Formación y orientación laboral | 4 | 94 |
| Proyecto integrado [+info] | – | 70 |
| Fase de prácticas en empresas | – | 150 |
