Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño de Interiores
| PRIMER CURSO | horas semanales | horas totales |
| Historia de la arquitectura y su entorno ambiental | 2 | 64 |
| Dibujo Artístico | 7 | 224 |
| Dibujo técnico | 3 | 96 |
| Proyectos | 7 | 224 |
| Tecnología y Sistemas Constructivos | 6 | 192 |
| Expresión Volumétrica | 5 | 190 |
| SEGUNDO CURSO | horas semanales | horas totales |
| Historia del Interiorismo | 2 | 52 |
| Proyectos | 14 | 364 |
| Mediciones, Presupuestos y Planificación de Obras | 2 | 52 |
| Tecnología y Sistemas Constructivos | 8 | 208 |
| Formación y orientación laboral | 4 | 104 |
| Formación en centros de trabajo | – | 210 |
| Proyecto final [+ info] | – |
